alle Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2010 (Quelle: CNC)
| Einwohner | 64,7 Mio. |
| Kinobesuche | 206,3 Mio., davon französische Filme: 73,71 Mio. |
| Kinoleinwände | 5.478, davon digitale Leinwände: 1.821 |
| Spielstätten | 2.050 Ø |
| Eintrittspreis | 6,32 € |
| Kinobesuch pro Einwohner | 5,3 Filme/Jahr |
| Erstaufgeführte Spiefilme | 575 |
| Davon französische Spielfilme | 270 |
| Davon amerikanische Filme | 144 |
| Anzahl produzierter Filme | 261 (CNC "Agrément") |
| Internationale Koproduktionen | 118 |
| Deutsch-franz. Koproduktionen | 23 |
| Marktanteil französischer Filme | 35,7 % |
| Marktanteil US-Film | 47,5 % |
Die Top 10 aller Filme (in Mio. Besucher, gerundet)
| Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 | 5,46 |
| Kleine wahre Lügen | 5,4 |
| Inception | 4,91 |
| Shrek 4: für immer Shrek | 4,61 |
| Alice im Wunderland | 4,53 |
| Toy Story 3 | 4,36 |
| Camping 2 | 3,97 |
| Eclipse - Biss zum Abendrot | 3,93 |
| Die Prinzessin und der Frosch | 3,84 |
| Der Auftragslover | 3,73 |
Die Top 5 aller französischen Filme
| Kleine wahre Lügen | 5,4 |
| Camping 2 | 3,97 |
| Der Auftragslover | 3,73 |
| Arthur & die Minimoys3 - Die große Entscheidung | 3,7 |
| Von Menschen und Göttern | 3,2 |
| La Rafle | 2,9 |
Wichtigste Verleiher in Frankreich nach Marktanteil (Umsatz)
| Warner Bros | 13,1 % |
| Buena Vista International | 10,3 % |
| 20th Century Fox | 9,7 % |
| Paramount Pictures France | 9,4 % |
| EuropaCorp | 7,4 % |
| Universal Pictures International | 6,6 % |
| Pathé Distribution | 6,1 % |
| Metropolitan Filmexport | 5,0 % |
| Studiocanal | 4,6 % |
| Sony Pictures Releasing | 3,9 % |
Filmstatistik Frankreich (CNC)
Filmportal Allocine (Brancheninfos)
Country Focus: Frankreich (Cineuropa)