alle Zahlen beziehen sich auf 2007
| Einwohner | 63,8 Mio. |
| Kinobesuche | 177,8 Mio. |
| Kinoumsatz | 1.056,5 Mio. € |
| Kinoleinwände | 5.398 |
| Spielstätten | 2.122 Ø |
| Eintrittspreis | 5,94 € |
| Kinobesuch pro Einwohner | 2,78 Filme/Jahr |
| Erstaufgeführte Spiefilme | 573 |
| Davon französische Spielfilme | 262 |
| Davon amerikanische Filme | 176 |
| Anzahl produzierter Filme | 228 (inkl. minoritärer Koproduktionen) |
| Internationale Koproduktionen | 95 |
| Deutsch-franz. Koproduktionen | 17 |
| Marktanteil französischer Filme | 36,5% |
| Marktanteil US-Film | 49,2% |
Die Top 10 aller Filme (in Mio. Besucher, gerundet)
| Les bronzés 3 - Amis pour la vie (fr) | 10, 2 |
| Ice Age - Jetzt taut's | 6,6 |
| Pirate of the Carribean | 6,5 |
| Camping (fr) | 5,5 |
| Da Vinci Code - Das Sakrileg | 4,2 |
| Arthur und die Minimoys (fr) | 4,1 |
| Sie sind ein schöner Mann (fr) | 3,5 |
| Prête-moi ta main (fr) | 3,3 |
| La doublure (fr) | 3,1 |
| Indigènes (fr) | 3,0 |
Die Top 5 französischer Filme (in Mio. Besucher, gerundet)
| La Môme - La vie en rose | 5,2 |
| Taxi 4 | 4,6 |
| Ensemble c'est tout | 2,3 |
| Le coeur des hommes 2 | 1,8 |
| Un secret | 1,6 |
Wichtigste Verleiher in Frankreich 2005 nach Marktanteil (Umsatz)
| Gaumont Columbia TriStar Films | 12,5% |
| 20th Century Fox | 11,1% |
| Warner Bros | 10,3% |
| Studio Canal | 10,3% |
| BVI France | 8,7% |
| UIP | 7,9% |
| Pathé Distribution | 7,7% |
| TF1 International | 5,1% |
| EuropaCorp Distribution | 5,0% |
| Metropolitan Filmexport | 4,7% |