alle Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2009 (Quelle: FFA)
| Einwohner: | 81,8 Mio. |
|---|---|
| Kinobesucher: | 146,3 Mio. |
| Kinoumsatz: | 976,1 Mio. € |
| Kinoleinwände: | 4.734 |
| Spielstätten: | 1.744 Ø |
| Eintrittspreis: | 6,67 € |
| Kinobesuch pro Einwohner: | 1,79 Filme/ Jahr |
| Erstaufgeführte Spielfilme: | 513 |
| Davon deutsche Filme: | 216 |
| Davon amerikanische Filme: | 159 |
| Anzahl produzierter Filme: | k.A. (in D werden anders als in F nur herausgebr. Filme gezählt) |
| Internationale Koproduktionen: | - |
| Deutsch-franz. Koproduktionen: | 17 |
| Marktanteil deutscher Filme: | 27,4% |
| Marktanteil US-Filme: | 65,9% |
| Marktanteil französischer Filme: | - |
Die Top 10 aller Filme (in Mio. Besucher, gerundet)
| Ice Age 3 | 8,7 |
| Harry Potter | 6,1 |
| Wickie | 4,9 |
| Illuminati | 4,6 |
| Avatar | 3,4 |
| Zweiohrküken | 3,3 |
| New Moon | 3,3 |
| 2012 | 3,2 |
| Oben | 2,9 |
| Twilight | 2,8 |
Top 5 aller deutschen Filme (in Mio. Besucher, gerundet)
| Wickie | 4,9 |
| Zweiohrküken | 3,3 |
| Die Päpstin | 2,3 |
| Der Vorleser | 2,2 |
| Männerherzen | 2,1 |
Filmstatistik (SPIO)
Französische Filme in Deutschland
(Informationsdienst von Unifrance)