alle Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2010 (Quellen: FFA, SPIO)
| Einwohner: | 81,8 Mio. |
|---|---|
| Kinobesucher: | 123,6 Mio., davon deutsche Filme: 20,9 Mio. |
| Kinoumsatz: | 920,4 Mio. € |
| Kinoleinwände: | 4.699, davon digitale Leinwände: 1.248 |
| Spielstätten: | 1.714 Ø |
| Eintrittspreis: | 7,27 € |
| Kinobesuch pro Einwohner: | 1,55 Filme/ Jahr |
| Erstaufgeführte Spielfilme: | 394 |
| Davon deutsche Filme: | 119 |
| Davon amerikanische Filme: | 150 |
| Anzahl produzierter Filme: | k.A. (in D werden anders als in F nur herausgebr. Filme gezählt) |
| Internationale Koproduktionen: | 58 |
| Deutsch-franz. Koproduktionen: | 23 |
| Marktanteil deutscher Filme: | 16,8 % |
| Marktanteil US-Filme: | 66,3 % |
| Marktanteil französischer Filme: | 2,8 % |
Die Top 10 aller Filme (in Mio. Besucher, gerundet)
| Avatar: Aufbruch nach Pandora | 7,9 |
| Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 | 5,2 |
| Eclipse - Bis(s) zum Abendrot | 3,7 |
| Inception | 3,4 |
| Alice im Wunderland | 3,0 |
| Rapunzel - Neu verföhnt | 2,6 |
| Sex and the City 2 | 2,6 |
| Ich - Einfach unverbesserlich | 2,5 |
| Shrek 4: Für immer Shrek | 2,4 |
| Kindsköpfe | 2,1 |
Top 5 aller deutschen Filme (in Mio. Besucher, gerundet)
| Friendship! | 1,6 |
| Konferenz der Tiere | 1,4 |
| Resident Evil: Afterlife | 1,1 |
| Vincent Will Meer | 1,0 |
| Soul Kitchen | 1,0 |
Wichtigste Verleiher nach Marktanteil (Umsatz)
| Warner | 18,5 % |
| Fox | 15,9 % |
| Walt Disney | 10,4 % |
| Sony Pictures | 9,3 % |
| Paramount | 8,0 % |
| Concorde | 7,9 % |
| Universal | 7,4 % |
| Constantin | 6,8 % |
| Kinowelt | 4,5 % |
| Universum | 1,6 % |
Filmstatistik (SPIO)
Französische Filme in Deutschland
(Informationsdienst von Unifrance)