alle Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2008
| Einwohner: | 82,1 Mio. |
|---|---|
| Kinobesucher: | 129,4 Mio. |
| Kinoumsatz: | 794,7 Mio. € |
| Kinoleinwände: | 4.810 |
| Spielstätten: | 1.793 Ø |
| Eintrittspreis: | 6,14€ |
| Kinobesuch pro Einwohner: | 1,58 Filme/ Jahr |
| Erstaufgeführte Spielfilme: | 471 |
| Davon deutsche Filme: | 125 (zusammen mit Dokumentarfilmen: 185) |
| Davon amerikanische Filme: | 155 |
| Anzahl produzierter Filme: | k.A. (in D werden anders als in F nur herausgebr. Filme gezählt) |
| Internationale Koproduktionen: | 44 |
| Deutsch-franz. Koproduktionen: | 14 |
| Marktanteil deutscher Filme: | 26,6% |
| Marktanteil US-Filme: | 60,7% |
| Marktanteil französischer Filme: | 2,8% |
Die Top 10 aller Filme (in Mio. Besucher, gerundet)
| Keinohrhasen | 4,9 |
| Madagascar | 4,8 |
| James Bond 007: Ein Quantum Trost | 4,7 |
| Mamma Mia! | 4,2 |
| Hancock | 3,8 |
| Unsere Erde | 3,8 |
| WALL-E - Der Letzte räumt die Erde auf | 3,2 |
| Kung Fu Panda | 3,2 |
| Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | 2,8 |
| The Dark Knight | 2,8 |
Top 5 aller deutschen Filme (in Mio. Besucher, gerundet)
| Keinohrhasen | 4,9 |
| Unsere Erde | 3,8 |
| Die Welle | 2,6 |
| Der Baader-Meinhof-Komplex | 2,4 |
| Die wilden Kerle 5: Hinter dem Horizont | 1,7 |
Verleiher in Deutschland nach Marktanteil (Umsatz)
| UIP | 20,2% |
| Warner | 18,7% |
| Sony | 10,9% |
| Disney | 10,5% |
| 20th Century Fox | 8,9% |
| Constantin | 8,3% |
| Tobis | 4,2% |
| Universum | 3,6% |
| Concord | 2,9% |
| Kinowelt | 2,4% |
| Prokino | 1,8% |
| Senator | 1,5% |
| Majestic | 1,3% |
| Sonstige | 5,0% |
Filmstatistik (SPIO)
Französische Filme in Deutschland
(Informationsdienst von Unifrance)