alle Zahlen beziehen sich auf 2007
| Einwohner: | 82,3 Mio. |
|---|---|
| Kinobesucher: | 125,4 Mio. |
| Kinoumsatz: | 767,9 Mio. € |
| Kinoleinwände: | 4.832 |
| Spielstätten: | 1.812 Ø |
| Eintrittspreis: | 6,04€ |
| Kinobesuch pro Einwohner: | 1,52 Filme/ Jahr |
| Erstaufgeführte Spielfilme: | 484 |
| Davon deutsche Filme: | 122 (zusammen mit Animations - und Dokumentarfilmen: 174) |
| Davon amerikanische Filme: | 179 |
| Anzahl produzierter Filme: | k.A. (in D werden anders als in F nur herausgebr. Filme gezählt) |
| Internationale Koproduktionen: | 45 |
| Deutsch-franz. Koproduktionen: | 17 |
| Marktanteil deutscher Filme: | 18,9% |
| Marktanteil US-Filme: | 69,3% |
Die Top 10 aller Filme (in Mio. Besucher, gerundet)
| Ice Age | 8,7 |
| Pirates of the carribean | 7,1 |
| Da Vinci Code - Das Sakrileg | 5,6 |
| Das Parfum - Geschichte eines Mörders | 5,5 |
| Casino Royale | 4,6 |
| Deutschland. Ein Sommermärchen (dt.) | 4,0 |
| 7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug (dt.) | 3,5 |
| Over the hedge | 3,4 |
| Der Teufel trägt Prada | 2,9 |
| Cars | 2,2 |
Top 5 aller deutschen Filme (in Mio. Besucher, gerundet)
| Die wilden Kerle 4 | 2,5 |
| Lissi und der wilde Kaiser | 2,3 |
| Keinohrhasen | 1,4 |
| Die wilden Hühner und die Liebe | 1,0 |
| Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken | 0,9 |
Wichtigste Verleiher in Deutschland nach Marktanteil (Umsatz)
| 20th Century Fox | 17,3% |
| UIP | 18,5% |
| Disney | 16,1% |
| Fox | 13,1% |
| Sony | 7,5% |
| Constantin | 6,9% |
| Senator | 2,6% |
| Tobis | 2,0% |
| X-Verleih | 2,0% |
| Kinowelt | 1,8% |