Tous les chiffres concernent l'année 2009 (source: FFA)
| Nombre d’habitants | 81,8 millions |
|---|---|
| Nombre d’entrées en salles | 146,3 millions |
| Recettes | 976,1 millions d’€ |
| Nombre d’écrans | 4.734 |
| Nombre de cinémas | 1.744 |
| Prix moyen du billet | 6,67 € |
| Fréquentation moyenne par hab. | 1,79 film/an |
| Films distribués en 1re exclusivité | 513 |
| Dont films nationaux | 216 |
| Dont films américains | 159 |
| Nombre de films produits (y compris coproductions minoritaires) | - |
| Coproductions internationales | - |
| Coproductions fr.-all. | 17 |
| Part de marché nationale | 27,4 % |
| Part de marché américaine | 65,9 % |
| Part de marché française | - |
Le Top 10 général (en millions d’entrées)
| Ice Age 3 | 8,7 |
| Harry Potter | 6,1 |
| Wickie | 4,9 |
| Illuminati | 4,6 |
| Avatar | 3,4 |
| Zweiohrküken | 3,3 |
| New Moon | 3,3 |
| 2012 | 3,2 |
| Up | 2,9 |
| Twilight | 2,8 |
Le Top 5 national (en millions d’entrées)
| Wickie | 4,9 |
| Zweiohrküken | 3,3 |
| Die Päpstin | 2,3 |
| Der Vorleser | 2,2 |
| Männerherzen | 2,1 |
Chiffres du cinéma allemand (SPIO)
Le cinéma français en Allemagne
(Service d'information d'Unifrance)